Controlaţi, analizaţi şi gestionaţi central efectivul de imprimante, de la o interfaţă intuitivă. Economisiţi timp şi bani cu inovatorul Epson Device Admin.
Cu Epson Device Admin, problematica sarcină de gestionare şi monitorizare a efectivului de imprimante şi scanere este simplificată. Este compatibil cu o gamă largă de imprimante şi scanere conectate în reţea şi controlează totul prin intermediul unei interfeţe inteligente şi intuitive. Descărcaţi Epson Device Admin astăzi şi preluaţi controlul asupra efectivului dumneavoastră de imprimante.
Caracteristici |
Control simplu al efectivelor de echipamente | Din consola Epson Device Admin, managerii IT pot vizualiza informaţii detaliate despre fiecare echipament, cum ar fi conectivitatea în reţea, nivelurile consumabilelor şi numărul de pagini imprimate. Se pot seta rapoarte şi alerte automate pentru un control mai avansat al utilizării şi stării echipamentelor. |
---|---|
Configurare perfectă a efectivelor mari de echipamente | Este uşor să creaţi un şablon de configurare pentru un singur echipament, apoi să îl clonaţi perfect pentru un efectiv mare de echipamente. |
Alerte automate | Administratorii IT pot numi o persoană responsabilă în fiecare departament/birou pentru a fi destinatarul evenimentelor sau alertelor trimise prin e-mail. |
Compatibilitate amplă cu produsele Epson | Beneficiaţi de o experienţă consistentă de gestionare a efectivului de echipamente Epson, datorită compatibilităţii EDA cu imprimantele Epson WorkForce Pro, scanerele business şi imprimantele de format mare. |
Alerte proactive prin e-mail | Monitorizaţi eficient starea consumabilelor prin intermediul unor alerte îmbunătăţite prin e-mail. |
Economisiţi bani şi timp | EDA vă poate ajuta să economisiţi timp prin intermediul capacităţii de a descoperi automat şi rapid adresele IP ale echipamentelor noi, de a seta cu uşurinţă grupurile şi funcţiile de monitorizare asociate şi de a configura sau modifica setările reţelei de echipamente pentru instalarea iniţială sau după aceasta. |
Sporiţi-vă vizibilitatea prin intermediul raportării avansate | Pentru CIO şi managerii IT care doresc să menţină controlul bugetelor şi al costurilor permanente, instrumentele avansate de raportare din Epson Device Admin pot identifica următoarele aspecte: „Care este utilizarea color în comparaţie cu cea alb-negru? Dispozitivele sunt utilizate excesiv sau sunt prea puţin utilizate? Utilizarea creşte sau scade de la lună la lună?” |
Preluaţi controlul prin intermediul instrumentelor avansate de gestionare uşor de utilizat | EDA este conceput cu caracteristici avansate de gestionare, precum instalarea particularizabilă a efectivului de echipamente, alerte robuste, gestionarea proactivă/previzibilă a consumabilelor şi configurarea şi monitorizarea efectivului de echipamente. Cele mai noi echipamente şi politicile corporative existente sunt adăugate şi aplicate într-un singur pas la grupurile existente, economisind timp şi simplificând gestionarea dispozitivelor. |
Adaptaţi efectivul de echipamente la necesităţile dumneavoastră în continuă schimbare | Utilizaţi raportarea istorică pentru a identifica echipamentele care sunt utilizate insuficient sau care au funcţionalităţi specifice ce pot fi folosite pentru a satisface necesităţile de afaceri în continuă schimbare. |
Gestionare flexibilă a grupurilor pentru echipamente | Creaţi în mod liber un grup de echipamente în baza locaţiei, tipului sau modelului pentru a-l gestiona şi monitoriza cu uşurinţă. |
Accesaţi rapid informaţii esenţiale despre efectivul de echipamente | Vizualizaţi starea echipamentului, configuraţia, alertele, grupurile, consumabilele şi informaţiile de depanare – toate pe un singur ecran. |
Supported Operating Systems | Microsoft Windows 7 SP1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008R2 64bit, Microsoft Windows 2012/2012R2 64bit. |
¹ Imprimante/multifuncţionale business profesionale cu jet de cerneală şi laser conectate în reţea, scanere business şi imprimante de format mare